Карьерный самосвал ZZ3259N384PB3, SINOTRUK HOWO, Китай - продажа в Казахстане и СНГ. Характеристики, фото, видео и отзывы о китайском карьерномсамосвале ZZ3259N384PB3, SINOTRUK HOWO, Китай
Карьерные и сочлененные самосвалы » SINOTRUK HOWO » ZZ3259N384PB3
Продаётся карьерный самосвал SINOTRUK HOWO, ZZ3259N384PB3 производства Китай за 000 $. Колесная формула 6х4, мощность двигателя 371 л.с., грузоподъемность 30 т.
Гарантия 12 месяцев / 1000 моточасов. В наличии (г. Алматы). Доставка по Казахстану и СНГ (авто / ЖД). Рассрочка платежа на 6 месяцев, сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями.
Полный пакет документов для постановки карьерногго самосвала ZZ3259N384PB3 на учёт. Запчасти на карьерный самосвал ZZ3259N384PB3. Выездной сервис и ремонт карьерных самосвалов по Казахстану.
Характеристики карьерного самосвала SINOTRUK HOWO, модель ZZ3259N384PB3
Максимально-допустимая общая масса 45000 кг. Колесная формула: 6x4 | ||
Модель | ZZ3259N384PB3 | |
Размеры кузова (мм) | 5600x2300x1500 | |
Объём кузова (м3) | 20.6 | |
Толщина кузова (мм) | Днище: 14 / Борта:12 | |
Подогрев кузова | Под переднюю стенку кузова выхлопными газами, отключаемый. | |
Гидравлический подъём кузова | PERMCO | |
Двигатель | Модель | WD615.47T2 |
Мощность (л.с) | 371 | |
Номинальная мощность (кВт) / Скорость вращения (об/мин) | 273/2200 | |
Максимальный крутящий момент (Нм) / Скорость вращения (об/мин) | 1460/1300-1600 | |
Дизельный, 6-тицилиндровый, рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, | ||
Тип | С промежуточным охлаждением, прямой впрыск | |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 126 x 130 | |
Кол-во клапанов | 2 | |
Объём (л) | 9.726 | |
Евро 2, вентилятор. Опционально: система холодного пуска с электрическим воздухонагревателем | ||
Кабина водителя | Одноместная кабина SINOTRUK WR-D, без койки, с левым рулём, кондиционер | |
Сцепление | Модель SINOTRUK CH430-21 с усиленными пружинами сцепления диафрагмы | |
Коробка переключения передач (КПП) | КПП SINOTRUK HW19710, 10 ступеней, 10 вперёд/2 назад с системой HW50 power take Off | |
Передний мост | Передний мост SINOTRUK HOWO HF9 с барабанными тормозами и нагрузкой 9 тонн | |
Рулевой механизм | ZF8118 Гидравлическое рулевое управление с усилителем | |
Задние мосты | SINOTRUK AC16 Тяговый редуктор, редуктор STR с дифференциалом. Нагрузка 2х16 тонн | |
Блокировки между колесами и осями, принудительная ось STR, отношение: 5.45 | ||
Тормозная система | Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический тормоз, стояночный тормоз: энергия пружины, с помощью сжатого воздуха на задние колеса. | |
Вспомогательный тормоз: Двигателем (выпускной клапан тормоза- горный тормоз). | ||
Колёса и шины | Обода:8,5-20, 10 отверстий; | |
Шины:12.00R20 горные/карьерные шины с 1 запасной шиной | ||
Электрическая система | Рабочее напряжение: 24 В, отрицательное заземление. Стартер: 24 В, 7.5 кВт. Генератор: 3-фазный, 28 В, 1540 Вт. Аккумулятор: 2x12 В, 180 Ач. Звуковой сигнал, фары, противотуманные фары, стоп-сигналы, индикаторы и задний свет | |
Топливный бак | Топливный бак из алюминиевого сплава ёмкостью 300 л | |
Габаритные размеры (мм) | Полная длина x ширина x высота 8300×3100×4140 | |
Колёсная база 3600+1500 | ||
Весовые параметры (кг) | Максимально-допустимая общая масса: 45000 | |
Снаряженная масса (без нагрузки): 15000 | ||
Грузоподъёмность: 30000 | ||
Нагрузка на переднюю ось: 9000 | ||
Нагрузка на задние оси: 2x16000 | ||
Рабочие параметры | Максимальная скорость (км/ч) 75 | |
Расход топлива (1/100 км) 40 |
Фотографии самосвала SINOTRUK HOWO, модель ZZ3259N384PB3
Отзывы о карьерном самосвале SINOTRUK HOWO, модель ZZ3259N384PB3
Пока нет ни одного отзыва...