Экскаватор CE750-7, BONNY, Китай - продажа в Казахстане и СНГ. Характеристики, фото, видео и отзывы о китайском экскаваторе CE750-7, BONNY.
Экскаваторы » BONNY » CE750-7
Продаётся гусеничный экскаватор BONNY, CE750-7 производства Китай за 000 $.
Мощность двигателя 298 кВт. Эксплуатационный вес 75 т. Глубина копания 2659 - 7585 мм. Объем ковша 3,5 м³. Длина стрелы 4450 - 7100 мм.
Гарантия: 12 месяцев / 1000 моточасов. Сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями. Доставка по РК (авто / ЖД).
Юридическое лицо. Полный пакет документов для постановки экскаватора CE750-7 на учёт. Запчасти на экскаватор CE750-7. Выездной сервис и ремонт экскаваторов по Казахстану.
Характеристики гусеничного экскаватора BONNY, модель CE750-7
Параметры | Ед. измерения | Прямой ковш | Обратный ковш |
---|---|---|---|
Масса корпуса | т | 75 | 73 |
Объем ковша (стандартный) | м³ | 4,5 | 3,5 |
Объем ковша (возможный) | м³ | 4,0~5,5 | 2,3~5,0 |
Двигатель дизельный | |||
Модель | QSM11-C400 | ||
Мощность | кВт/об.мин | 298/1800 | |
Объем топливного бака | л | 820 | |
Электродвигатель | |||
Модель | YJK3555-4 | ||
Мощность | кВт/об.мин | 280/1485 | |
Электродвижущая сила | В | 6000 | |
Гидравлическая система | |||
Тип | Система контроля предельной нагрузки с двойными насосом и контурами, с перекрестным варьированием | ||
Максимальное рабочее давление | МПа | 32 | |
Максимальная подача гидронасоса | л/мин | 2×415 | |
Тип системы поворота | Открытый гидравлический привод | ||
Максимальный поток поворота | 1×415 | ||
Форма деятельности | Pilot control | ||
Объем гидравлического бака | л | 780 | |
Характеристики | |||
Скорость вращения | об.мин | 6,0 | |
Скорость хода | км/ч | 3,18 | |
Максимальная сила тяги | кН | 457 | |
Преодолеваемый подъем | % | 70 | |
Давление на грунт | МПа | 0,098 | |
Время цикла | с | 20 | |
Рабочий диапазон | |||
Длина стрелы | мм | 4450 | 7100 |
Длина рукояти ковша | мм | 2900 | 3000 |
Максимальный радиус выемки | мм | 9262 | 12173 |
Максимальная глубина выемки | мм | 2659 | 7585 |
Максимальная высота выемки | мм | 10701 | 10560 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 7585 | 7099 |
Максимальное усилие вытягивания рукояти ковша | кН | 333 | 242 |
Максимальное усилие вытягивания ковша | кН | 370 | 320 |
Основные устройства гидравлических экскаваторов CE(D)750-7
Наименование | Тип | Производитель |
---|---|---|
Дизельный двигатель | QSM11-C400+AM365 | Cummins/США |
Или Электродвигатель | YJK3555-4 | Xiangtan Electromotor/КНР |
Основной насос | 2×A11VO190+1×A11VO190LR/11R | Rexroth/Германия |
Главный клапан | 8M8-32+M032 | Rexroth/Германия |
Двойные клапаны | MO/2MO | Rexroth/Германия |
Мотор поворота | A2FE125/61W | Rexroth/Германия |
Редуктор поворота | GFB80T3B | Rexroth/Германия |
Ходовой мотор | A2FE125/61W | Rexroth/Германия |
Ходовой редуктор | GFT110T3 | Rexroth/Германия |
Логический клапан | 026710 | Rexroth/Германия |
Изолирующий клапан | MH3WA06CG | Rexroth/Германия |
Изолирующий клапан | MH3WA06UG | Rexroth/Германия |
Электромагнитный клапан | 4WE6C6X | Rexroth/Германия |
Клапан сброса давления | MHFP04G1 | Rexroth/Германия |
Контрольный клапан | 4TH6E70 | Rexroth/Германия |
Клапаны педалей управления | 2TH6NRP70 | Rexroth/Германия |
Клапан педали ножного управления | 2TH7Q06 | Rexroth/Германия |
Гусеница | J01083DOM | ITM или Berco/Италия |
Сиденье водителя | DS-85H | Grammer/КНР |
Шланговая система уплотнения | Parker/США | |
Уплотнение цилиндра | Busak+Shamban/США | |
Автоматическая система смазывания | BEKA/Германия | |
Кондиционер | Wuhan Jingdong/КНР |
Отзывы о гусеничном экскаваторе BONNY, модель CE750-7
Пока нет ни одного отзыва...