Экскаватор-погрузчик FLB468-II, Foton Lovol, Китай - продажа в Казахстане и СНГ. Характеристики, фото, видео и отзывы о китайском экскаваторе-погрузчике FLB468-II, Foton Lovol, Китай
Продаётся экскаватор-погрузчик Foton Lovol, FLB468-II производства Китай за 69000 $. Мощность двигателя 70 кВт. Рабочий вес 8460 кг. Объем ковша погрузчика 1 м3. Объем ковша экскаватора 0,18 м3.
Гарантия: 12 месяцев / 1000 моточасов. Рассрочка платежа на 6 месяцев, сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями. Доставка по РК (авто / ЖД). Запчасти и навесное оборудование. Сервис и ремонт.
Официальное дилерство завода Foton Lovol. Полный пакет документов для постановки экскаватора-погрузчика FLB468-II на учёт. Запчасти на экскаватор-погрузчик FLB468-II. Выездной сервис и ремонт по Казахстану.
Срок поставки в течение 20-30 дней. Юридическое лицо. Сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями. Имеется несколько версий данного экскаватора-погрузчика.
Описание экскаватора-погрузчика Foton Lovol, модель FLB468-II
На экскаваторах-погрузчиках Foton Lovol установлен двигатель PERKINS, обеспечивающий отличную производительность при небольшом расходе топлива.
Используемая итальянская трансмиссия CARRARO, которая способствует высокой надежности экскаваторов-погрузчиков Foton Lovol в работе, так как она создавалась специально для машин данного типа, рассчитана на высокие, экстремальные нагрузки и их особенности работы.
Современная панорамная кабина экскаваторов-погрузчиков Foton Lovol обеспечивает круговой обзор и позволяет оператору работать в максимально комфортных условиях без утомления.
Характеристики экскаватора-погрузчика Foton Lovol, модель FLB468-II
Параметры / Модель | Ед. Изм. | FLB468 (H–образная выносная опора) | FLB468 (выносная опора крыльчатого типа) |
---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
Габариты (Д × Ш × В) - Продольное расположение копающего механизма | мм | 7500 × 2320 × 3510 | 7340 × 2320 × 3510 |
Габариты (Д × Ш × В) - Поперечное расположение копающего механизма | мм | 5815 × 2550 × 3510 | 5900 × 3000 × 3510 |
Эксплуатационный вес (2 WD) | кг | 8160 | 8100 |
Эксплуатационный вес (4 WD) | кг | 8300 | 8100 |
Макс. сила тяги | кН | 58 | 58 |
Передача вперёд 1/2/3/4 | - | 5,6 / 9,5 / 20,1 / 36 | 5,6 / 9,5 / 20,1 / 36 |
Передача назад 1/2/3/4 | - | 5,6 / 9,5 / 20,1 / 37 | 5,6 / 9,5 / 20,1 / 37 |
Мин. радиус поворота (внешняя сторона переднего колеса) | мм | 4127 | 4127 |
ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЗКИ | |||
Номинальная емкость ковша-лопаты | м 3 | 1 | 1 |
Макс. усилие копания | кН | 41 | 41 |
Макс. высота выгрузки | мм | 2675 | 2675 |
Макс. расстояние выгрузки | мм | 730 | 730 |
Время цикла | с | 8,4 | 8,4 |
ПАРАМЕТРЫ КОПАНИЯ | |||
Номинальная емкость ковша-лопаты | м 3 | 0,18 | 0,18 |
Макс. усилие копания | кН | 58 | 58 |
Макс. глубина копания | мм | 4230 | 4230 |
Макс. расстояние копания | мм | 5310 | 5310 |
Макс. высота выгрузки | мм | 3400 | 3400 |
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ | |||
Тип | - | Lovol Engine 1004-4T | Lovol Engine 1004-4T |
Форма | - | 4-цил., турбонаддув | 4-цил., турбонаддув |
Мощность | - | 69 кВт / 2200 об/мин | 69 кВт / 2200 об/мин |
Макс. крутящий момент | - | ≥370 Н*м / 1400 -1600 об/мин | ≥370 Н*м / 1400 -1600 об/мин |
Диаметр цилиндра × такт | мм | 100×127 | 100×127 |
Рабочий объем | л | 3,99 | 3,99 |
Расход топлива | г/кВт*ч | 220 | 220 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ГИДРОТРАНСФОРМАТОР | |||
Тип | - | CARRARO:CA149524S | CARRARO:CA149525S |
ВЕДУЩИЙ МОСТ | |||
Тип переднего моста | - | CARRARO (2 WD):CA148394S / CARRARO (4 WD):CA147683S | CARRARO:CA147683S |
Тип заднего моста | - | CARRARO:CA147103S | CARRARO:CA147103S |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Форма тормозной системы движения | - | пневматический, масляный тормоз | пневматический, масляный тормоз |
Форма стояночной/аварийной тормозной системы | - | ручное управление, тормоз с гидроусилителем | ручное управление, тормоз с гидроусилителем |
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | |||
Топливный бак | л | 180 | 180 |
ШИНЫ | |||
Тип шины переднего моста | - | 14-17,5-14PR / 11L-16-12PR (2 WD) | 14-17,5-14PR |
Тип шины заднего моста | - | 19,5L-24-12PR | 19,5L-24-12PR |
Документация на экскаватор-погрузчик Foton Lovol, модель FLB468-II
Видео об экскаваторе-погрузчике Foton Lovol, модель FLB468-II
Фотографии экскаватора-погрузчика Foton Lovol, модель FLB468-II
Отзывы об экскаваторе-погрузчике Foton Lovol, модель FLB468-II
Пока нет ни одного отзыва...