Автокран STC750, Palfinger Sany, Австрия/Китай - продажа в Казахстане и СНГ. Характеристики, фото, видео и отзывы о китайском автокране Palfinger Sany, STC750
Компания EurAsia Global Equipment (EGE) продаёт автокран STC750, Palfinger Sany, пр-во Австрия/Китай за 000 $. В наличии (г. Алматы). Рассрочка на 6 месяцев. Гарантия: 18 месяцев / 2250 моточасов.
Макс. грузоподъемность автокрана 75 т, максимальная длина выдвинутой стрелы автокрана STC750 составляет 61 метр, стандарт Национальный IV / Евро-4, макс. скорость 80 км/час
Юридическое лицо. Официальное дилерство завода Palfinger Sany в Казахстане. Полный пакет документов для постановки крана на учёт в ЧС и УДП: казахстанский сертификат на шасси (синий), сертификат таможенного союза на крановую установку, паспорт крана на русском и казахском языке, экспертное заключение для ЧС. Рассрочка платежа на 6 месяцев, сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями. Доставка по Казахстану и СНГ (авто / ЖД). Запчасти на вездеходный кран 300 тонн STC750, 5 секций. Выездной сервис и ремонт автокранов по Казахстану.
Рабочий диапозон автокрана Palfinger Sany, модель STC750
Характеристики автокрана Palfinger Sany, модель STC750
Параметры | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Размеры | |||
Длина | мм | 14100 | |
Ширина | мм | 2750 | |
Высота | мм | 3850 | |
Колесная база | 1-й и 2-й мост | мм | 1520 |
2-й и 3-й мост | мм | 4400 | |
3-й и 4-й мост | мм | 1350 | |
Расстояние между колесами | 1-й и 2-й мост | мм | 2300 |
3-й и 4-й мост | мм | 2050 | |
Масса | |||
Общая масса | кг | 46 000 | |
Нагрузка | 1-я и 2-я ось | кг | 20 000 |
3-я и 4-я ось | кг | 26 000 | |
Двигатель | |||
Мощность | кВТ/(об/мин) | 275/2100 | |
Макс. крутящий момент | Н*м/(об/мин) | 1550/1200-1400 | |
Ход | |||
Ходовая скорость | Макс. скорость | км/ч | 80 |
Мин. скорость | км/ч | 12 | |
Радиус поворота | Мин. радиус поворота стрелы носа | м | 14,5 |
м | 14,5 | ||
Мин. просвет | Минимальный дорожный просвет | мм | 290 |
Угол приближения | Передний угол въезда | ° | ≥18 |
Угол отдаления | Угол наклона спинки отправления | ° | ≥12 |
Тормозной путь на скорости 30 км/ч | м | ≤10 | |
Преодолеваемый подъем | % | 40 | |
Расход топлива на 100 км | л | ≤50 | |
Основная спецификация | |||
Максимальная нагрузка | т | 75 | |
Мин, номинальный диапазон | м | 3 | |
Хвостовой радиус заноса поворотного стола | м | 4 | |
Макс. подъемный момент | Базовая стрела | кН.м | 2400 |
Главная стрела | кН.м | 941 | |
Главная + дополнительная стрела | кН.м | 318 | |
Меж. Опорами | Вертикаль | м | 6,1 |
Горизонталь | м | 7,6 | |
Высота подъема | Базовая стрела | м | 11,8 |
Главная стрела | м | 45 | |
Главная + дополнительная стрелы | м | 61 | |
Длина стрелы подъема | Базовая стрела | м | 11,8 |
Главная стрела | м | 45 | |
Главная + дополнительная стрелы | м | 61 | |
Угол установки дополнительной стрелы | ° | 0, 15, 30 | |
Рабочая скорость | |||
Скорость троса главной лебедки без нагрузки | м/мин | 130 | |
Скорость троса дополнительной лебедки без нагрузки | м/мин | 130 | |
Время растяжения/ сжатия стрелы | сек | 120/130 | |
Время подъема/ опускания стрелы | сек | 80/95 | |
Скорость вращения | об/мин | 0~2 | |
Время растяжения/ сжатия опор по вертикали | сек | 40/30 | |
Время растяжения/ сжатия опор по горизонтали | сек | 35/40 | |
Управление | На джойстиках | ||
Кондиционеры | В обеих кабинах |
Видео об автокране Palfinger Sany, модель STC750
Фотографии автокрана Palfinger Sany, модель STC750
Отзывы об автокране Palfinger Sany, модель STC750
Пока нет ни одного отзыва...