Автоцистерна, топливозаправщик (для перевозки нефти) 15 м³, CLW Dongfeng, Китай - продажа в Казахстане и СНГ. Характеристики, фото, видео и отзывы о китайском топливозаправщик (для перевозки нефти) е 15 м³, CLW Dongfeng
Продаётся автоцистерна, топливозаправщик (для перевозки нефти) CLW Dongfeng, 15 м³ производства Китай за 000 $. Колесная база 4500 мм, общие габариты 8000×2490×2950 мм, размер цистерны 15 м³, максимальная скорость 75 км/ч, мощность двигателя 170-190 л.с.
Гарантия 12 месяцев / 1000 моточасов. Доставка по Казахстану и СНГ (авто / ЖД). Сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями.
Полный пакет документов для постановки автоцистерны, топливозаправщик (для перевозки нефти) а 15 м³ на учёт. Запчасти на автоцистерну, топливозаправщик (для перевозки нефти) 15 м³. Выездной сервис и ремонт топливозаправщика (для перевозки нефти) ов по Казахстану.
Характеристики автоцистерны, топливозаправщик (для перевозки нефти) а Dongfeng, модель 15 м³
Основные характеристики: | ||
---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | |
Цвет | Красный, синий, белый, желтый, и т.д. | |
Параметры веса | ||
Номинальная грузоподъемность, кг | 13000 | |
Снаряженная масса, кг | 6125 | |
Полная масса, кг | 19125 | |
Размеры | ||
Колесная база, мм | 4500 | |
Общие габариты, мм | 8000×2490×2950 | |
Размер цистерны, м³ | 15 | |
Максимальная скорость, км/ч | 75 | |
Двигатель | ||
Модель двигателя | B170 33 | B190 33 |
Тип двигателя | Вертикальный, рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с наддувом интеркулером. | |
Объем, мл | 5900 | |
Макс. мощность, кВт | 125 | 140 |
Основные узлы и механизмы | ||
Трансмиссия | 5 вперед, 1 назад, механическая | 8 вперед, 1 назад, механическая |
Рулевая система | с гидроусилителем | |
Тормозная система | Масляный тормоз с вакуумным насосом | |
Оси | ||
Передний мост, т | 4 | 5 |
Задний мост, т | 9 | 10 |
Шины | ||
Спецификация | 9.00R20 стандартные, 6+1 | 10.00-20 стандартные, 6+1 |
Топливный бак | ||
Объем цистерны, м³ | 15 | |
Материал цистерны, | Углеродистая сталь, 6 мм, q235b | |
Отсек, кол-во | 1 | 2 |
Измеритель уровня, кол-во | 1 | |
Расходомер, кол-во | - | 1 |
Насос, кол-во | 1 (топливный насос) | |
Выпускное отверстие, кол-во | 2 | |
Люк, кол-во | 1 | |
Лестница, кол-во | 2 (одна – на боковой части цистерны, другая – на задней части). |
Отзывы об автоцистерне, топливозаправщик (для перевозки нефти) е Dongfeng, модель 15 м³
Пока нет ни одного отзыва...