Автобетононасос SY5500THB-56, SANY, Китай - продажа в Казахстане и СНГ. Характеристики, фото, видео и отзывы об автобетононасосе SY5500THB-56, SANY, Китай
Продаётся автобетононасос SANY, SY5500THB-56 производства Китай за 000 $. Мощность двигателя 309 кВт. Высота подачи 200 м. Глубина подачи 850 м. Производительность 140 м³/ч.
Гарантия 12 месяцев / 1000 моточасов. В наличии (г. Алматы). Доставка по Казахстану и СНГ (авто / ЖД). Рассрочка платежа на 6 месяцев, сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями.
Официальное дилерство завода SANY. Полный пакет документов для постановки автобетононасоса SY5500THB-56 на учёт. Запчасти на автобетононасос SY5500THB-56. Выездной сервис и ремонт автобетононасосов по Казахстану.
Описание автобетононасоса SANY, модель SY5500THB-56
- Используется шасси VOLVO FМ 12 с колёсной формулой 10x4;
- Используется составная стрела типа RZ состоящая из 5 поворотных секций, с полностью гидравлическим приводом;
- Производительность подачи бетона насосом достигает 120-140 м3/ч;
- Автоматическое управление оборотами двигателя обеспечивает высокую эффективность и экономию топлива;
- Гидравлическая система открытого типа с полностью гидравлическим приводом управления, электрогидравлическая амортизация и чувствительность к изменению давления, обеспечивают высокую надежность и значительное снижение ударов, передающихся на рулевое колесо при работе на неровной местности;
- Автоматическое возвращение назад бетонного поршня облегчает проверку и замену;
- На индикаторе отображаются параметры работы и типы неисправностей, установлена комплексная автоматическая система защиты.
Характеристики автобетононасоса SANY, модель SY5500THB-56
| Общие сведения | ||
|---|---|---|
| Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. | |
| Страна изготовления | Китай (КНР) | |
| Модель | SY5500THB-56 | |
| Тип | автомобильный бетонный насос (автобетононасос) | |
| Условия работы | ||
| Высота над уровнем моря, м | ≤ 1000 | |
| Температура окружающей среды, °C | 0 — 40 | |
| Параметры | ||
| Вес, т | 49,5 | |
| Максимальная нагрузка, т | 50 | |
| Макcимальная скорость, км/ч | ≥ 80 | |
| Габаритные размеры, мм | Длина, мм | 14874 |
| Ширина, мм | 2495 | |
| Высота, мм | 3995 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | дизельный 6-цилиндровый (с последовательно расположенными поршнями), с электронным впрыском | |
| Модель двигателя | D12 | |
| Мощность двигателя, кВт | 309 при 1500-1800 об/мин. | |
| Рабочий объём двигателя, л | 12,1 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 2000 при 1050-1450 об/мин. | |
| Соответствие экологическим нормам выхлопа | Евро-3 | |
| Ёмкость топливного бака (с сепаратором топливо/вода), л | 450 | |
| Шасси | ||
| Производитель шасси | Volvo (Вольво) | |
| Страна изготовления шасси | Швеция | |
| Модель шасси | VOLVO FM12 | |
| Колёсная формула | 10x4 | |
| Стрела | ||
| Тип | складная 5-секционная стрела с полностью гидравлическим управлением | |
| Диаметр выпускного трубопровода, мм | 125 | |
| Длина конечного гибкого рукава, м | ≤3 | |
| Первая секция (звено) | Длина, мм | 11720 |
| Угол поворота, град. | 90° | |
| Вторая секция (звено) | Длина, мм | 9950 |
| Угол поворота, град. | 180° | |
| Третья секция (звено) | Длина, мм | 9990 |
| Угол поворота, град. | 180° | |
| Четвёртая секция (звено) | Длина, мм | 9970 |
| Угол поворота, град. | 240° | |
| Пятая секция (звено) | Длина, мм | 9970 |
| Угол поворота, град. | 260° | |
| Насосная система | ||
| Тип обмена гидросистемы | открытый тип | |
| Внутренний диаметр гидравлического цилиндра, мм | 160 | |
| Ход поршня гидравлического цилиндра, мм | 2200 | |
| Внутренний диаметр перекачивающего (бетоноподающего) цилиндра, мм | 260 | |
| Ход поршня перекачивающего (бетоноподающего) цилиндра, мм | 2200 | |
| Теоретическая производительность выкачки бетона, м³/ч | низкое давление | 140 |
| высокое давление | 100 | |
| Теоретическое нагнетаемое давление при перекачке, МПа | высокое давление | 12 |
| низкое давление | 8,5 | |
| Переключение высокого-низкого давления | автоматическое | |
| Теоретическое время сохранения прокачиваемости бетона, раз/мин. | высокое давление | 14 |
| низкое давление | 20 | |
| Теоретическая дальность при перекачке бетона под высоким давлением, м | вертикально | 200 (труба 125A) |
| горизонтально | 850 (труба 125A) | |
| Гидросистема | ||
| Изготовитель основного насоса | Лишилэ | |
| Страна изготовления основного насоса | Германия | |
| Модель основного насоса | A11VLO130RDU2/10R-NZD12К01 + A11VLO190LRDU2/11R-NZD12 | |
| Тип основного насоса | плунжерный насос | |
| Максимальная производительность основного насоса, мл | 130 + 190 | |
| Давление масла в системе, МПа | 32,5 | |
| Изготовитель вспомогательного насоса | Пэкер | |
| Страна изготовления вспомогательного насоса | США | |
| Модель вспомогательного насоса | PGP517B0250CD1-C517A023 | |
| Тип вспомогательного насоса | насос с двумя зубьями | |
| Максимальная производительность вспомогательного насоса, мл | 25 | |
| 23 | ||
| Изготовитель насоса стрелы | Лишилэ | |
| Страна изготовления насоса стрелы | Германия | |
| Модель насоса стрелы | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S | |
| Тип насоса стрелы | плунжерный насос | |
| Производительность насоса стрелы, мл | 32 | |
| Модель смесительного насоса | 1QJМ12-1.25 | |
| Тип смесительного насоса | плунжерный насос | |
| Производительность смесительного насоса, мл | 12 | |
| Способ охлаждения гидросмеси | воздушное | |
| Ёмкость гидробака, л | 900 | |
| Ёмкость бункера, м3 | 0,9 | |
| Высота загрузки бетона, м | 1,53 | |
| Форма клапана | клапан S-образной формы | |
| Положительный/отрицательный угол поворота, да/нет | да | |
Отзывы об автобетононасосе SANY, модель SY5500THB-56
Пока нет ни одного отзыва...